| Code | Revision | Name | 3D | Owner | Modified | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLAKK225418 | - | EPR-202400280 | P0000118793.pdf | O | 김호진 | 2024-05-02 06:55:06 |
| MLAKK225501 | - | ROT HEAD R6.0 ECP BLW ASS'Y | 100020604.pdf | - | 김호진 | 2022-07-06 04:10:33 |
| MLAKK225502 | A | STROKE 280.0 MM BLW ASS'Y | 100361184.pdf | O | 김호진 | 2022-07-06 04:10:37 |
| MLAKK225503 | - | STROKE 118.0MM BLW ASS'Y | 100089535.pdf | - | 최종완 | 2022-07-06 04:10:38 |
| MLAKK225601 | B | MLAKK225601 | MLAKK225601.pdf | O | 박학진 | 2020-10-28 02:32:59 |
| MLAKK225602 | C | MLAKK225602 | MLAKK225602.pdf | O | 이태균 | 2021-03-16 01:50:15 |
| MLAKK225604 | - | STROKE 100MM BLW ASS'Y | 100022221.pdf | - | 김호진 | 2022-07-06 04:10:41 |
| MLAKK225605 | - | FREE LENGTH 92.6MM BLW ASS'Y | 100027564.pdf | - | 김호진 | 2022-07-06 04:10:41 |
| MLAKK225606 | - | LATERAL OFFSET 15MM BLW ASS'Y | 100038290.pdf | - | 김호진 | 2022-07-06 04:10:43 |
| MLAKK225607 | - | STROKE 200MM BLW ASS'Y | 100060035.pdf | - | 김호진 | 2022-07-06 04:10:44 |
| MLAKK225608 | A | LO +-4MM & THETA 0.5DEG BLW AS | 100073262.pdf | - | 김호진 | 2022-07-06 04:10:45 |
| MLAKK225609 | A | LCD CHUCK MOVING UNIT BLW ASSY | 100056932.pdf | - | 김호진 | 2022-07-06 04:10:47 |
| MLAKK225610 | B | MLAKK225610 | MLAKK225610.pdf | O | 허영진 | 2021-07-14 07:42:25 |
| MLAKK225611 | - | LCD CHUCK MOVING UNIT BLW ASSY | 100080184.pdf | - | 김호진 | 2022-07-06 04:16:57 |
| MLAKK225612 | - | LCD(TECHNOVA) CHUCK MOVING BLW | 100085615.pdf | - | 김호진 | 2022-07-06 04:16:59 |
| MLAKK225613 | - | SHILDED IN-VAC ROBOT BLW ASS'Y | 100088228.pdf | - | 김호진 | 2022-07-06 04:16:59 |
| MLAKK225614 | - | PRECESS CHAMB. Z-DRIVE 40K BLW | 100087377.pdf | - | 최종완 | 2022-07-06 04:17:00 |
| MLAKK225615 | - | UPPER CHAMBER BLW ASS'Y | 100089471.pdf | - | 최종완 | 2022-07-06 04:17:01 |
| MLAKK225616 | A | PRECESS CHAMB. Z-DRIVE 40K BLW | 100100881.pdf | - | 최종완 | 2022-07-06 04:17:02 |
| MLAKK225617 | A | STROKE 20.0MM BLW ASS'Y | 100112969.pdf | - | 최종완 | 2022-07-06 04:17:04 |
| MLAKK225618 | B | CATHODE LIFT C-3 BLW ASS'Y | 100186102.pdf | O | 김호진 | 2022-07-06 04:17:06 |
| MLAKK225619 | A | BELLOWS ASSY VAC DRY 3X | 100253255.pdf | - | 김호진 | 2022-07-06 04:16:56 |
| MLAKK225620 | A | BELLOWS CATHODE LIFT C-3 | 100264366.pdf | - | 김호진 | 2022-07-06 04:17:08 |
| MLAKK225621 | A | BELLOWS CATHODE LIFT C-3 BLW | 100293932.pdf | - | 김호진 | 2022-07-06 04:17:09 |
| MLAKK225622 | - | 4.15" STROKE BELLOWS ASSEMBLY | 100294424.pdf | - | 김호진 | 2022-07-06 04:17:11 |
| MLAKK225623 | F | BELLOWS, SIDE 2, CATHODE LIFT C-3, BLW | P5000014318.pdf | O | 민가연 | 2026-08-05 08:07:09 |
| MLAKK225624 | F | P5000014319 | P5000014319.pdf | O | 민가연 | 2026-04-01 05:48:33 |
| MLAKK225625 | - | INSTALL LENGTH 140.0MM | 100373090.pdf | O | 김호진 | 2024-02-20 07:10:16 |
| MLAKK225626 | - | B900296-01 | P0000017940.pdf | O | 박지원[SM기술] | 2022-02-07 08:26:59 |
| MLAKK225627 | C | EPR-201901505 | P0000038019.pdf | O | 한성민 | 2020-12-09 01:58:12 |
| MLAKK225628 | B | EPR-202000371 | P0000044294.pdf | O | 김연건 | 2025-08-14 09:08:55 |
| MLAKK225702 | - | FREE LENGTH 30.5MM BLW ASS'Y | 100152026.pdf | - | 이두희 | 2022-07-06 04:22:23 |
| MLAKK225703 | A | STROKE 50.0MM BLW ASS'Y | 100270121.pdf | - | 김호진 | 2022-07-06 04:22:25 |
| MLAKK225704 | - | FREE LENGTH 61.0MM BLW ASS'Y | 100375222.pdf | - | 김호진 | 2022-07-06 04:22:25 |
| MLAKK225801 | A | BLW ASS'Y | 100029753.pdf | O | 김호진 | 2022-07-06 04:22:25 |
| MLAKK225802 | - | 4.5" CFF STROKE 120MM BLW ASSY | 100005950.pdf | - | 김호진 | 2022-07-06 04:22:28 |
| MLAKK225803 | A | SLIT VALVE BLW ASS'Y | 100022078.pdf | - | 김호진 | 2022-07-06 04:22:29 |
| MLAKK225804 | - | ANGLE V/V ST 100MM BLW ASS'Y | 100072873.pdf | - | 김호진 | 2022-07-06 04:22:31 |
| MLAKK225805 | - | ELEVATOR CFD BLW ASS'Y | MLAKK225805.pdf | - | 김호진 | 2025-10-23 10:16:34 |
| MLAKK225806 | - | WELDMENT 200MM SPINDLE D2 SEQ | 100081229.pdf | - | 김호진 | 2022-07-06 04:27:44 |
| MLAKK225807 | A | STROKE 25.0 MM BLW ASS'Y | 100096500.pdf | O | 김호진 | 2022-07-06 04:27:46 |
| MLAKK225808 | - | ANGLE V/V ST 100MM BLW ASS'Y | 100103633.pdf | - | 최종완 | 2022-07-06 04:27:47 |
| MLAKK225809 | - | FREE LENGTH 32.0MM BLW ASS'Y | 100109035.pdf | - | 최종완 | 2022-07-06 04:27:55 |
| MLAKK225810 | - | ST 20.0MM & LO +-5.0MM BLW | 100117863.pdf | - | 최종완 | 2022-07-06 04:27:48 |
| MLAKK225811 | - | ST 75.0MM BLW ASS'Y | 100117864.pdf | - | 최종완 | 2022-07-06 04:27:56 |
| MLAKK225812 | - | ST 100.0MM BLW ASS'Y | 100117865.pdf | - | 최종완 | 2022-07-06 04:36:18 |
| MLAKK225813 | - | ST0.5&LO2.0&TO1.0 BLW ASS'Y | 100143930.pdf | - | 안정수 | 2022-07-06 04:36:00 |
| MLAKK225814 | - | ST0.5&LO1.0&TO0.3 BLW ASS'Y | 100143931.pdf | - | 안정수 | 2022-07-06 04:36:02 |
| MLAKK225815 | A | BELLOWS,SHWRD,CERAMIC,VXL | 100175546.pdf | O | 김호진 | 2022-07-06 04:36:04 |
| MLAKK225816 | - | CERAMIC SHD,STN PURGE, VXL BLW | 100175430.pdf | - | 김호진 | 2022-07-06 04:36:07 |
9869건 중 9551-9600