| Code | Revision | Name | 3D | Owner | Modified | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLAKK112503 | - | INSTALL LENGTH 113.0MM BLW | 100325775.pdf | - | 안정수 | 2022-07-06 05:38:04 |
| MLAKK112504 | - | ASSY(EPR-201900777) | P0000026966.pdf | O | 윤기환 | 2022-01-10 08:09:52 |
| MLAKK112505 | B | EPR-201901207 | P0000037414_1.pdf | O | 고의근 | 2021-03-31 07:57:16 |
| MLAKK112601 | - | BLW/SHAFT ASSY 30KV EXTRACTION | 100046276.pdf | - | 김호진 | 2022-07-06 05:38:05 |
| MLAKK112602 | B | BLW/SHAFT ASSY 30KV | MLAKK112602.pdf | O | 추경식 | 2024-12-04 00:49:35 |
| MLAKK112603 | - | HINE ARM 4.5 BLW ASS'Y(J-0508) | 100031028.pdf | O | 김호진 | 2022-07-06 05:38:07 |
| MLAKK112604 | - | FREE LENGTH 55.0MM BLW ASS'Y | 100031029.pdf | - | 김호진 | 2022-07-06 05:38:12 |
| MLAKK112605 | C | HITACHI국제전기BLW ASS'Y | 100034481.pdf | - | 김호진 | 2022-07-06 05:38:13 |
| MLAKK112606 | - | HITACHI국제전기MODIFY BLW | 100038061.pdf | - | 김호진 | 2022-07-06 05:38:14 |
| MLAKK112607 | - | STROKE 100.0 MM BLW ASS'YLW | 100039004.pdf | - | 김호진 | 2022-07-06 05:38:16 |
| MLAKK112608 | - | HITACHI국제전기MODIFY-2 BLW | 100054882.pdf | - | 김호진 | 2022-07-06 05:38:17 |
| MLAKK112609 | A | BELLOWS ASSEMBLY | MLAKK112609.pdf | O | 추경식 | 2024-11-14 02:42:53 |
| MLAKK112610 | A | STROKE 24.0MM BLW ASS'YLW | 100117220.pdf | - | 안정수 | 2022-07-06 05:38:19 |
| MLAKK112611 | - | STROKE 50.0MM BLW ASS'YLW | 100286123.pdf | - | 안정수 | 2022-07-06 05:38:21 |
| MLAKK112612 | - | LATERAL OFFSET 15.0 BLW ASS'Y | 100338102.pdf | - | 안정수 | 2022-07-06 05:38:23 |
| MLAKK112613 | A | BLW/SHAFT ASSY 30KV EXTRACTION | 100365168.pdf | O | 김진성[SM기술] | 2024-03-01 01:00:18 |
| MLAKK112614 | - | BELLOWS ASSY | P0000056288.pdf | O | 유준모 | 2022-08-30 07:14:35 |
| MLAKK112615 | - | EPR-202300001 | P0000095177.pdf | O | 김호진 | 2023-04-25 08:04:22 |
| MLAKK112616 | - | ASSY (EPR-202300603) | P0000100543.pdf | O | 윤기환 | 2024-01-10 06:54:21 |
| MLAKK112701 | - | GV 4.00-8.00 BLW ASSY | 100031030.pdf | - | 김호진 | 2022-07-06 03:54:30 |
| MLAKK112702 | C | P5000012493 | P5000012493.pdf | O | 고의근 | 2021-12-01 08:15:09 |
| MLAKK112703 | - | SWAGELOK BLW ASS'Y | 100015402.pdf | - | 김호진 | 2022-07-06 03:54:33 |
| MLAKK112704 | D | MOVEABLE CIP&RAIL SYSTEM ACTUA | P5000012495.pdf | O | 추경식 | 2024-10-31 23:53:23 |
| MLAKK112705 | C | MOVEABLE CIP&RAIL SYSTEM ACTUA | P5000012497.pdf | O | 추경식 | 2025-07-25 08:18:35 |
| MLAKK112706 | - | .75 ID 5.02 EXT 1.02 COMP BLW | 100034293.pdf | - | 김호진 | 2022-07-06 03:54:36 |
| MLAKK112707 | D | P5000012499 | P5000012499.pdf | O | 추경식 | 2025-01-31 08:45:24 |
| MLAKK112708 | C | P5000012500 | P5000012500.pdf | O | 추경식 | 2024-10-31 23:54:36 |
| MLAKK112711 | A | FREE LENGTH 127.0MM BLW ASS'Y | 100090595.pdf | O | 김호진 | 2022-07-06 03:54:42 |
| MLAKK112712 | B | MOVEABLE CIP&RAIL SYSTEM ACTUA | P5000012504.pdf | O | 추경식 | 2024-10-30 00:26:14 |
| MLAKK112714 | - | STROKE 49.4MM BLW ASS'Y | 100111417.pdf | - | 최종완 | 2022-07-06 03:54:45 |
| MLAKK112715 | - | STROKE 19.0" BLW ASS'Y | 100130169.pdf | - | 김호진 | 2022-07-06 03:54:48 |
| MLAKK112717 | P1 | EPR-202600338 | P0000171557.pdf | O | 민가연 | 2026-06-17 01:01:47 |
| MLAKK112801 | - | AV 2.5 BLW ASSY | 100031031.pdf | - | 김호진 | 2022-07-06 04:00:40 |
| MLAKK112802 | - | LD PECVD LIFT PIN BLW ASS'Y | 100031032.pdf | - | 김호진 | 2022-07-06 04:00:42 |
| MLAKK112901 | - | GV 0.62-3.0 & AV 0.75 BLW ASSY | 100031061.pdf | - | 김호진 | 2022-07-06 04:00:42 |
| MLAKK112902 | - | STROKE 16.0MM | 100031062.pdf | - | 김호진 | 2022-07-06 04:00:44 |
| MLAKK112903 | - | WOBBLE STICKS BLW ASSY | 100060034.pdf | - | 김호진 | 2022-07-06 04:00:45 |
| MLAKK112904 | C | BELSW-SPEM BLW ASS'Y | 100031063.pdf | - | 김호진 | 2022-07-06 04:00:46 |
| MLAKK112905 | - | STROKE 2" BLW ASSY | 100000942.pdf | - | 김호진 | 2022-07-06 04:00:48 |
| MLAKK112906 | A | ALD 8" SUSCEPTOR UNIT BLW ASSY | 100005239.pdf | - | 김호진 | 2022-07-06 04:00:49 |
| MLAKK112907 | B | FREE LENGTH 27.1MM BLW ASS'Y | 100040820.pdf | - | 김호진 | 2022-07-06 04:00:53 |
| MLAKK112908 | - | WAFER LIFT BLW ASS'Y | 100008428.pdf | - | 김호진 | 2022-07-06 04:00:55 |
| MLAKK112909 | - | STROKE 1.0" BLW ASS'Y(WB-801) | 100015107.pdf | - | 김호진 | 2026-04-13 04:25:07 |
| MLAKK112910 | - | ALD 12" SUSCEPTER UNIT BLW ASS | 100015519.pdf | - | 김호진 | 2022-07-06 04:00:57 |
| MLAKK112911 | - | ALD 12" SUSCEPTER UNIT BLW ASS | 100022645.pdf | - | 김호진 | 2022-07-06 04:00:58 |
| MLAKK112912 | - | GENSIA SLOT DOOR BELLOWS | 100023740.pdf | - | 김호진 | 2022-07-06 04:06:16 |
| MLAKK112913 | A | STROKE 11MM BLW ASS'Y | 100029217.pdf | - | 김호진 | 2022-07-06 04:06:32 |
| MLAKK112914 | - | ALD 12" SUSCEPTER UNIT BLW ASS | 100027295.pdf | - | 김호진 | 2022-07-06 04:06:34 |
| MLAKK112915 | A | FREE LENGTH 39.5MM BLW ASS'Y | 100043933.pdf | - | 김호진 | 2022-07-06 04:06:34 |
| MLAKK112916 | A | FREE LENGTH 180.0MM BLW ASS'Y | 100125279.pdf | - | 김호진 | 2022-07-06 04:06:35 |
9869건 중 7851-7900